RELAÇÃO NOMINAL - INTERCEU - NATAÇÃO - FINAL
DATA: 26/05/2012
SAÍDA: 10H45 - RETORNO 16H
LOCAL: CONJUNTO DESPORTIVO BABY BARIONE
RELAÇÃO DE NOSSOS NADADORES.
| Nº | NOME | MODALIDADE |
|---|---|---|
| 01 | EMILY FERREIRA DE OLIVEIRA | 25M LIVRE |
| 25M PEITO | ||
| 02 | ISABEL VICENTE DE ALMEIDA | 25M LIVRE |
| 03 | FABRICIA CONCEIÇÃO BORGES | 25M LIVRE |
| 04 | GESSIANE ALVES BELIZÁRIO | 25M CRAWL |
| 25M PEITO | ||
| 05 | PABLO RENAN LUCIO | 25M LIVRE |
| 06 | WESLEY NERES SANTOS | 25M LIVRE |
| 07 | MARIANA AGUIAR SANTOS DE OLIVEIRA | 25M LIVRE |
| 25M COSTAS | ||
| 08 | WALESON CONCEIÇÃO SANTOS | 25M LIVRE |
| 09 | WELESON CONCEIÇÃO SANTOS | 25M LIVRE |
| 10 | GLEIDSON JEFERSON ALVES DOS SANTOS | 25M LIVRE |
| 11 | GUSTAVO AUGUSTO ALVES DOS SANTOS | 25M LIVRE |
| 25M COSTAS | ||
| 12 | PEDRO PAULO JESUS DOS SANTOS | 25M LIVRE |
| 25M PEITO | ||
| 13 | WESLEY ALVES FERREIRA MELGES | 25M LIVRE |
| 14 | WLADIMIR BEZERRA GOMES | 25M LIVRE |
| 25M PEITO | ||
| 15 | ISMAEL DO PADRO MAGALHÃES | 25M LIVRE |
| 16 | JOSÉ DANIEL GONÇALVES DE ARAÚJO | 25M LIVRE |
Nenhum comentário:
Postar um comentário